序号 | 硕士授权一级学科 | 门类 | 授权批次、时间 | |
代码 | 名称 | |||
1 | 0703 | 化学 | 理学 | 2016.9.23 |
2 | 0710 | 生物学 | 理学 | 2011.03.16 第十一批 |
3 | 0802 | 机械工程 | 工学 | 2011.03.16 第十一批 |
4 | 0803 | 光学工程 | 工学 | 2011.03.16 第十一批 |
5 | 0805 | 材料科学与工程 | 工学 | 2011.03.16 第十一批 |
6 | 0811 | 控制科学与工程 | 工学 | 2011.03.16 第十一批 |
7 | 0817 | 化学工程与技术 | 工学 | 2011.03.16 第十一批 |
8 | 0821 | 纺织科学与工程 | 工学 | 2006.01.25 第十批 |
9 | 0822 | 轻工技术与工程 | 工学 | 2006.01.25 第十批 |
10 | 0830 | 环境科学与工程 | 工学 | 2011.03.16 第十一批 |
11 | 0832 | 食品科学与工程 | 工学 | 2006.01.25 第十批 |
12 | 1202 | 工商管理学 | 管理学 | 2011.03.16 第十一批 |
13 | 1301 | 艺术学 | 艺术学 | 2023.09.21 (调整) |
14 | 1403 | 设计学 | 交叉学科 | 2011.08.05 第十一批(调整) |
浏览量:4416